Khu dân cư Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (thành phố Bạc Liêu), 1 thị xã và 5 huyện, trong đó có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã (bao gồm 518 khóm, ấp).
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Bạc Liêu |
Thị xã Giá Rai |
Huyện Đông Hải |
Huyện Hòa Bình |
Huyện Hồng Dân |
Huyện Phước Long |
Huyện Vĩnh Lợi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 213,8 | 354,5 | 579,6 | 426,5 | 424 | 417,8 | 252,8 | ||||||
Dân số(người) | 157.389 | 142.790 | 149.814 | 111.899 | 109.993 | 122.962 | 102.173 | ||||||
Mật độ dân số (người/km²) | 736 | 403 | 259 | 262 | 259 | 294 | 404 | ||||||
Số đơn vị hành chính | 7 phường, 3 xã | 3 phường, 7 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 7 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 7 xã | 1 thị trấn, 7 xã | ||||||
Năm thành lập | 2010 | 2015 | 2002 | 2005 | 1947 | 1920 | 1900 | ||||||
Loại đô thị | II | IV | |||||||||||
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2018 |
Danh sách cộng đồng dân cư
search