Khu dân cư Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Bắc Ninh), 1 thị xã (Từ Sơn), 6 huyện (Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong) với 126 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 26 phường, 6 thị trấn và 94 xã.
Ðơn vị hành chính cấp huyện | Thành phố Bắc Ninh |
Thị xã Từ Sơn |
Huyện Gia Bình |
Huyện Lương Tài |
Huyện Quế Võ |
Huyện Thuận Thành |
Huyện Tiên Du |
Huyện Yên Phong | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 82,64 | 61,3 | 107,6 | 105,9 | 155,1 | 117,8 | 95,6 | 96,9 | |||||
Dân số (người) | 520.244 | 186.266 | 103.100 | 105.000 | 189.236 | 176.000 | 176.156 | 183.600 | |||||
Mật độ dân số (người/km²) | 6.295 | 3.038 | 958 | 992 | 1.220 | 1.494 | 1.843 | 1.895 | |||||
Số đơn vị hành chính | 19 phường | 7 phường, 5 xã | 1 thị trấn, 13 xã | 1 thị trấn, 13 xã | 1 thị trấn, 20 xã | 1 thị trấn, 17 xã | 1 thị trấn, 13 xã | 1 thị trấn, 13 xã | |||||
Loại đô thị | I | III | |||||||||||
Nguồn: Website tỉnh Bắc Ninh |
Danh sách cộng đồng dân cư
search