Khu dân cư Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố (TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa) 1 thị xã (Phú Mỹ) và 5 huyện (Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc) với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Bà Rịa |
Thành phố Vũng Tàu |
Thị xã Phú Mỹ |
Huyện Châu Đức |
Huyện Côn Đảo |
Huyện Đất Đỏ |
Huyện Long Điền |
Huyện Xuyên Mộc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 91,5 | 141,1 | 333,84 | 422,6 | 76 | 189,6 | 77 | 640,9 | |||||
Dân số (người) | 205.192 | 527.025 | 221.030 | 143.306 | 8.360 | 76.659 | 140.485 | 162.356 | |||||
Mật độ dân số (người/km²) | 2.243 | 3.737 | 662 | 339 | 110 | 404 | 1.825 | 253 | |||||
Số đơn vị hành chính | 8 phường, 3 xã | 16 phường, 1 xã | 5 phường, 5 xã | 1 thị trấn, 15 xã | không phân chia | 2 thị trấn, 6 xã | 2 thị trấn, 5 xã | 1 thị trấn, 12 xã | |||||
Năm thành lập | 2012 | 1992 | 2018 | 1994 | 1991 | 2003 | 2003 | 1976 | |||||
Nguồn: Website tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
Danh sách cộng đồng dân cư
search