Khu dân cư Bến Tre
Tỉnh Bến Tre hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Bến Tre) và 8 huyện (Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú). Trong đó có 164 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 7 thị trấn, 8 phường và 142 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Bến Tre |
Huyện Ba Tri |
Huyện Bình Đại |
Huyện Châu Thành |
Huyện Chợ Lách |
Huyện Giồng Trôm |
Huyện Mỏ Cày Bắc |
Huyện Mỏ Cày Nam |
ẩnHuyện Thạnh Phú | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 71,11 | 355 | 401 | 224,82 | 168,03 | 311,42 | 158,34 | 219,88 | 411 | ||||
Dân số (người) | 257.350 | 246.450 | 162.193 | 157.138 | 147.279 | 168.744 | 138.570 | 186.470 | 128.116 | ||||
Mật độ dân số (người/km²) | 3.619 | 668 | 330 | 699 | 675 | 542 | 736 | 757 | 312 | ||||
Số đơn vị hành chính | 8 phường, 6 xã | 1 thị trấn, 22 xã | 1 thị trấn, 19 xã | 1 thị trấn, 20 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 20 xã | 13 xã | 1 thị trấn, 15 xã | 1 thị trấn, 17 xã | ||||
Năm thành lập | 2009 | 1912 | 1975 | 1929 | 1945 | 1956 | 2009 | 2009 | 1867 | ||||
Loại đô thị | Loại II | ||||||||||||
Nguồn: Website tỉnh Bến Tre |
Danh sách cộng đồng dân cư
search