Khu dân cư Bình Thuận
Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Phan Thiết), 1 thị xã (TX La Gi) và 8 huyện (Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong) với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Phan Thiết |
Thị xã La Gi |
Huyện Bắc Bình |
Huyện Đức Linh |
Huyện Hàm Tân |
Huyện Hàm Thuận Bắc |
Huyện Hàm Thuận Nam |
Huyện Phú Quý |
Huyện Tánh Linh |
Huyện Tuy Phong | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 210,9 | 185,4 | 1.868,8 | 546,6 | 739,1 | 1.344,5 | 1.058,4 | 17,9 | 1.198,6 | 773,7 | ||||
Dân số(người) | 225.897 | 109.039 | 122.700 | 132.284 | 73.219 | 174.487 | 103.290 | 30.971 | 105.760 | 148.010 | ||||
Mật độ dân số (người/km²) | 1.071 | 588 | 66 | 242 | 99 | 130 | 98 | 1.564 | 88 | 191 | ||||
Số đơn vị hành chính | 14 phường, 4 xã | 5 phường, 4 xã | 2 thị trấn, 16 xã | 2 thị trấn, 10 xã | 2 thị trấn, 8 xã | 2 thị trấn, 15 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 3 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 2 thị trấn, 9 xã | ||||
Năm thành lập | 1999 | 2005 | 1906 | 1983 | 1983 | 1977 | ||||||||
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2016 |
Danh sách cộng đồng dân cư
search