Khu dân cư Cà Mau
Tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Cà Mau) và 8 huyện (Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh). Được phân chia thành 101 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 9 thị trấn, 10 phường và 82 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Cà Mau |
Huyện Cái Nước |
Huyện Đầm Dơi |
Huyện Năm Căn |
Huyện Ngọc Hiển |
Huyện Phú Tân |
Huyện Thới Bình |
Huyện Trần Văn Thời |
Huyện U Minh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 249,29 | 417 | 823,2 | 495,4 | 735,18 | 461,87 | 637,05 | 702,72 | 774,14 | ||||
Dân số (người) | 224.414 | 139.120 | 187.000 | 75.230 | 85.140 | 107.000 | 137.600 | 190.420 | 104.800 | ||||
Mật độ dân số (người/km²) | 900 | 334 | 227 | 152 | 116 | 232 | 216 | 271 | 135 | ||||
Số đơn vị hành chính | 10 phường, 7 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 15 xã | 1 thị trấn, 7 xã | 1 thị trấn, 6 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 2 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 7 xã | ||||
Năm thành lập | 1999 | 1957 | 1956 | 2003 | 1984 | 2003 | 1956 | 1951 | 1979 | ||||
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau năm 2017 |
Danh sách cộng đồng dân cư
search