Khu dân cư Kontum
Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Kon Tum) và 9 huyện (Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông) với 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 thị trấn, 10 phường và 85 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Kon Tum |
Huyện Đắk Glei |
Huyện Đắk Hà |
Huyện Đắk Tô |
Huyện Ia H'Drai |
Huyện Kon Plông |
Huyện Kon Rẫy |
Huyện Ngọc Hồi |
Huyện Sa Thầy |
Huyện Tu Mơ Rông | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 433 | 1.495 | 845 | 511 | 980 | 1.371 | 886 | 824 | 1.435 | 857 | |||
Dân số (người) | 168.264 | 48.761 | 74.805 | 47.544 | 10.210 | 26.025 | 28.591 | 58.913 | 49.914 | 27.411 | |||
Mật độ dân số (người/km²) | 389 | 33 | 89 | 93 | 10 | 19 | 32 | 72 | 35 | 32 | |||
Số đơn vị hành chính | 10 phường, 11 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 3 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 6 xã | 1 thị trấn, 6 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 11 xã | |||
Năm thành lập | 2009 | 1975 | 1994 | 1975 | 2015 | 1975 | 2002 | 1994 | 1975 | 2005 | |||
Nguồn: Dân số tỉnh Kon Tum ngày 01 tháng 4 năm 2019 |
Danh sách cộng đồng dân cư
search