Khu dân cư Long An
Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Tân An), 1 thị xã (Kiến Tường) và 13 huyện với 188 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 12 phường, 15 thị trấn và 161 xã
Tên | Thành phố Tân An |
Thị xã Kiến Tường |
Huyện Bến Lức |
Huyện Cần Đước |
Huyện Cần Giuộc |
Huyện Châu Thành |
Huỵen Đức Hòa |
Huyện Đức Huệ |
Huyện Mộc Hóa |
Huyện Tân Hưng |
Huyện Tân Thạnh |
Huyện Tân Trụ |
Huyện Thạnh Hóa |
Huyện Thủ Thừa |
Huyện Vĩnh Hưng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 81,73 | 204,36 | 287,86 | 220,49 | 215,1 | 155,24 | 425,11 | 428,92 | 299,95 | 497 | 422,85 | 106,36 | 467,86 | 299,1 | 378,12 |
Dân số2019 (người) | 145.120 | 43.390* | 181.660 | 187.359 | 209.836* | 109.812 | 315.711 | 64.335* | 28.165 | 52.524* | 78.504* | 62.796* | 55.579* | 98.333 | 50.074 |
Mật độ (người/km²) | 1.776 | 212 | 629 | 850 | 976 | 707 | 741 | 150 | 94 | 106 | 186 | 590 | 119 | 329 | 132 |
Phân chia hành chính | 9 phường, 5 xã | 3 phường, 5 xã | 1 thị trấn, 14 xã | 1 thị trấn, 16 xã | 1 thị trấn, 14 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 3 thị trấn, 17 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 6 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 1 thị trấn, 9 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 9 xã |
Năm thành lập (1) | 2009 (1976) | 2013 | 1983 (1957) | 1909 | 1908 | 1989 (1922) | 1913 | 1959 | 1917 | 1994 | 1980 | 1989 (1952) | 1989 | 1983 (1922) | 1978 |
Loại đô thị (Năm công nhận) | II (2019) | IV (2007) |
Danh sách cộng đồng dân cư
search