Khu dân cư Ninh Thuận
Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thành phố (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và 6 huyện (Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam) có 65 đơn vị hành chính cấp xã là 47 xã, 15 phường, 3 thị trấn.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm |
Huyện Bác Ái |
Huyện Ninh Hải |
Huyện Ninh Phước |
Huyện Ninh Sơn |
Huyện Thuận Bắc |
Huyện Thuận Nam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 79,19 | 1.027 | 253,58 | 341,95 | 771,81 | 318,26 | 563,33 | |||||||
Dân số(người) | 211.109 | 27.204 | 93.715 | 132.399 | 76.664 | 42.039 | 59.644 | |||||||
Mật độ dân số (người/km²) | 2.214 | 27 | 370 | 387 | 99 | 132 | 106 | |||||||
Số đơn vị hành chính | 15 phường, 1 xã | 9 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 7 xã | 6 xã | 8 xã | |||||||
Năm được công nhận | 2007 | 2000 | 1992 | 1992 | 1992 | 2005 | 2009 | |||||||
Nguồn: Website tỉnh Ninh Thuận |
Danh sách cộng đồng dân cư
search