Khu dân cư Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí), 2 thị xã (Đông Triều, Quảng Yên) và 7 huyện với 177 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 72 phường, 7 thị trấn và 98 xã. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2019 đạt 63,9% và là một trong 3 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Ðơn vị hành chính cấp huyện | Thành phố Hạ Long |
Thành phố Cẩm Phả |
Thành phố Móng Cái |
Thành phố Uông Bí |
Thị xã Đông Triều |
Thị xã Quảng Yên |
Huyện Vân Đồn |
Huyện Tiên Yên |
Huyện Hải Hà |
Huyện Cô Tô |
Huyện Đầm Hà |
Huyện Bình Liêu |
Huyện Ba Chẽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²)[36] | 1.119,12 | 386,5 | 519,6 | 252,3 | 395,1 | 327,2 | 581,8 | 652,1 | 511,6 | 50 | 335 | 470,1 | 606,5 |
Dân số (nghìn người) [36] | 300.267 | 190.232 | 100.100 | 120.982 | 169.300 | 134.600 | 52.940 | 49.300 | 57.400 | 5.900 | 38.100 | 30.900 | 21.100 |
Mật độ dân số (người/km²) | 268 | 492 | 193 | 480 | 428 | 411 | 91 | 76 | 112 | 118 | 117 | 66 | 35 |
Số đơn vị hành chính cấp xã | 21 phường, 12 xã | 13 phường, 3 xã | 8 phường, 9 xã | 9 phường, 1 xã | 10 phường, 11 xã | 11 phường, 8 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 2 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 6 xã | 1 thị trấn, 7 xã |
Năm thành lập | 1993 | 2012 | 2008 | 2011 | 2015 | 2011 | 1948 | 1963 | 2001 | 1994 | 2001 | 1919 | 1946 |
Loại đô thị | I | II | II | II | IV | III | IV | IV | V | V | V | V | V |
Nguồn: Nhiều nguồn khác nhau |
Danh sách cộng đồng dân cư
search