Khu dân cư Tây Ninh
Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Tây Ninh), 2 thị xã (Hoà Thành, Trảng Bàng) và 6 huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu) với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.
Ðơn vị hành chính cấp huyện | Thành phố Tây Ninh |
Thị xã Hòa Thành |
Thị xã Trảng Bàng |
Huyện Bến Cầu |
Huyện Châu Thành |
Huyện Dương Minh Châu |
Huyện Gò Dầu |
Huyện Tân Biên |
Huyện Tân Châu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 140 | 82,92 | 340,14 | 264 | 580,9 | 435,6 | 260 | 861 | 1.113,2 | ||||
Dân số (người) | 132.592 | 147.666 | 161.831 | 69.849 | 141.875 | 110.152 | 144.667 | 99.115 | 134.700 | ||||
Mật độ dân số (người/km²) | 947 | 1.781 | 476 | 223 | 244 | 253 | 556 | 115 | 121 | ||||
Số đơn vị hành chính | 7 phường, 3 xã | 4 phường, 4 xã | 6 phường, 4 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 14 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 8 xã | 1 thị trấn, 9 xã | 1 thị trấn, 11 xã | ||||
Năm thành lập | 2013 | 2020 | 2020 | 1959 | 1975 | 1989 | 1955 | 1749 | 1989 | ||||
Nguồn: Website tỉnh Tây Ninh |
Danh sách cộng đồng dân cư
search