Khu dân cư Thanh Hoá

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố (TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn), 2 thị xã (Bỉm Sơn, Nghi Sơn) và 23 huyện với 559 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã.[21] Thanh Hoá có tỉ lệ đô thị hóa thấp.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa
Tên Dân số (người) Diện tích (km²) Hành chính
Thành phố (2)
Thanh Hóa 500.560 147,2 20 phường, 14 xã
Sầm Sơn 108.320 44,94 8 phường, 3 xã
Thị xã (2)
Bỉm Sơn 100.820 67,3 6 phường, 1 xã
Nghi Sơn 304.307 455,61 16 phường, 15 xã
Huyện (23)
Bá Thước 105.000 774,2 1 thị trấn, 20 xã
Cẩm Thủy 113.580 425,03 1 thị trấn, 16 xã
Đông Sơn 110.700 82,4 1 thị trấn, 13 xã
Hà Trung 129.010 245,57 1 thị trấn, 19 xã
Hậu Lộc 165.070 162,04 1 thị trấn, 22 xã
Hoằng Hóa 253.450 224,56 1 thị trấn, 36 xã
Lang Chánh 50.120 585,92 1 thị trấn, 9 xã
Mường Lát 41.640 808,65 1 thị trấn, 7 xã
Tên Dân số (người) Diện tích (km²) Hành chính
Nga Sơn 155.200 145,2 1 thị trấn, 23 xã
Ngọc Lặc 136.210 497,2 1 thị trấn, 20 xã
Như Thanh 95.360 587,3 1 thị trấn, 13 xã
Như Xuân 72.000 543,7 1 thị trấn, 15 xã
Nông Cống 271.250 292,5 1 thị trấn, 28 xã
Quan Hóa 53.070 995,08 1 thị trấn, 14 xã
Quan Sơn 45.520 943,45 1 thị trấn, 11 xã
Quảng Xương 245.000 212,4 1 thị trấn, 25 xã
Thạch Thành 142.080 551,72 2 thị trấn, 23 xã
Thiệu Hóa 183.560 164,95 1 thị trấn, 24 xã
Thọ Xuân 235.740 295,12 3 thị trấn, 27 xã
Thường Xuân 104.920 1.105,05 1 thị trấn, 15 xã
Triệu Sơn 230.200 290,08 2 thị trấn, 32 xã
Vĩnh Lộc 90.440 150,81 1 thị trấn, 12 xã
Yên Định 163.000 228,73 2 thị trấn, 24 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -