Khu dân cư Tiền Giang
Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố (Mỹ Tho), 2 thị xã (TX Cai Lậy, TX Gò Công) và 8 huyện (Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Tân Phước) với 172 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 thị trấn, 22 phường và 143 xã.
Ðơn vị hành chính cấp huyện | Thành phố Mỹ Tho |
Thị xã Cai Lậy |
Thị xã Gò Công |
Huyện Cái Bè |
Huyện Cai Lậy |
Huyện Châu Thành |
Huyện Chợ Gạo |
Huyện Gò Công Đông |
Huyện Gò Công Tây |
Huyện Tân Phú Đông |
Huyện Tân Phước | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 81,541 | 140,189 | 101,985 | 420,898 | 295,993 | 229,910 | 229,434 | 267,681 | 180,173 | 222,113 | 333,217 | ||
Dân số (người) | 225.398 | 123.775 | 98.958 | 291.627 | 242.757 | 234.423 | 186.803 | 142.797 | 131.252 | 42.926 | 57.561 | ||
Mật độ dân số (người/km²) | 2.797 | 883 | 970 | 693 | 630 | 1.056 | 795 | 533 | 720 | 182 | 172 | ||
Số đơn vị hành chính | 11 phường, 6 xã | 6 phường, 10 xã | 5 phường, 7 xã | 1 thị trấn, 24 xã | 16 xã | 1 thị trấn, 22 xã | 1 thị trấn, 18 xã | 2 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 6 xã | 1 thị trấn, 11 xã | ||
Năm thành lập | 1967[15] | 2013[16] | 1987[17] | 1912 | 1904 | 1912 | 1912 | 1979[18] | 1979[18] | 2008[19] | 1994[20] | ||
Nguồn: Website tỉnh Tiền Giang |
Danh sách cộng đồng dân cư
search