Khu dân cư TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 19 quận và 5 huyện. Trong đó có 322 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 259 phường, 58 xã và 5 thị trấn.

Vào năm 1995, hệ thống quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 976 địa chỉ, trong đó 47 thuộc trung ương, 73 thuộc thành phố, 549 thuộc các quận, huyện và 307 thuộc cấp phường xã. Các tổ chức đoàn thể, chính trị bao gồm cấp trung ương và thành phố có 291 địa chỉ, các đơn vị sự nghiệp có 2.719 địa chỉ.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh
Tên Diện tích (km²) Dân số (người) Hành chính
Quận (19)
Quận 1 7,72 142.000 10 phường
Quận 2 49,79 180.000 11 phường
Quận 3 4,92 190.000 14 phường
Quận 4 4,18 175.000 15 phường
Quận 5 4,27 159.000 15 phường
Quận 6 7,14 233.000 14 phường
Quận 7 35,69 360.000 10 phường
Quận 8 19,11 424.000 16 phường
Quận 9 114 397.000 13 phường
Quận 10 5,72 234.000 15 phường
Quận 11 5,14 209.000 16 phường
Quận 12 52,74 620.000 11 phường
Tên Diện tích Dân số (người) Hành chính
Bình Tân 52,02 784.000 10 phường
Bình Thạnh 20,78 499.000 20 phường
Gò Vấp 19,73 676.000 16 phường
Phú Nhuận 4,88 163.000 15 phường
Tân Bình 22,43 474.000 15 phường
Tân Phú 15,97 485.000 11 phường
Thủ Đức 47,8 592.000 12 phường
Huyện (5)
Bình Chánh 252,56 705.000 1 thị trấn, 15 xã
Cần Giờ 704,45 71.000 1 thị trấn, 6 xã
Củ Chi 434,77 462.000 1 thị trấn, 20 xã
Hóc Môn 109,17 542.000 1 thị trấn, 11 xã
Nhà Bè 100,43 206.000 1 thị trấn, 6 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -