Khu dân cư Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Vĩnh Long), 1 thị xã (Bình Minh) và 6 huyện (Bình Tân, Long Hồm, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm) với 107 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 thị trấn, 14 phường và 87 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Vĩnh Long |
Thị xã Bình Minh |
Huyện Bình Tân |
Huyện Long Hồ |
Huyện Mang Thít |
Huyện Tam Bình |
Huyện Trà Ôn |
Huyện Vũng Liêm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 48,01 | 93,62 | 152,89 | 196,59 | 160 | 290,59 | 267,51 | 309,73 | |||||
Dân số (người) | 200.120 | 95.282 | 93.758 | 160.537 | 103.573 | 157.178 | 145.455 | 170.263 | |||||
Mật độ dân số (người/km²) | 4.168 | 1.018 | 613 | 947 | 647 | 541 | 544 | 550 | |||||
Số đơn vị hành chính | 11 phường | 3 phường, 5 xã | 1 thị trấn, 9 xã | 1 thị trấn, 14 xã | 1 thị trấn, 11 xã | 1 thị trấn, 16 xã | 1 thị trấn, 13 xã | 1 thị trấn, 19 xã | |||||
Năm thành lập | 2009 | 2012[16] | 2007[17] | 1977[18] | 1981 | 1916 | 1981[19] | 1908 | |||||
Nguồn: Website tỉnh Vĩnh Long |
Danh sách cộng đồng dân cư
search